Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 61 1,04%
3 5 s/d 9 Tahun 361 6,14%
4 10 s/d 14 Tahun 431 7,33%
5 15 s/d 19 Tahun 415 7,06%
6 20 s/d 24 Tahun 460 7,82%
7 25 s/d 29 Tahun 465 7,91%
8 30 s/d 34 Tahun 377 6,41%
9 35 s/d 39 Tahun 404 6,87%
10 40 s/d 44 Tahun 435 7,40%
11 45 s/d 49 Tahun 361 6,14%
12 50 s/d 54 Tahun 440 7,48%
13 55 s/d 59 Tahun 447 7,60%
14 60 s/d 64 Tahun 401 6,82%
15 65 s/d 69 Tahun 290 4,93%
16 70 s/d 74 Tahun 213 3,62%
17 Di atas 75 Tahun 318 5,41%
JUMLAH 5879 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5879 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Sinergi Program

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl.Raya Ngrambe - Walikukun Km 4, Ngompak I Cepoko Ngrambe
Desa : Cepoko
Kecamatan : Ngrambe
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63263
Telepon :
Email : cepokongrambe@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:75
    Total Pengunjung:11.445
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.172.111.47
    Browser:Tidak ditemukan