Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 278 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 431 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 387 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 447 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 475 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 412 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 406 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 416 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 387 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 403 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 455 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 416 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 331 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 244 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 389 0,00%
JUMLAH 5879 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5879 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Raya Ngrambe - Walikukun Km 4, Ngompak I Cepoko Ngrambe
Desa : Cepoko
Kecamatan : Ngrambe
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63263
Telepon :
Email : cepokongrambe@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:102
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:75.138
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan