Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Berjing 0 912 467 445
1 RW 005 0 912 467 445
1 RT 001 0 245 123 122
2 RT 003 0 182 95 87
3 RT 002 0 313 169 144
4 RT 004 0 172 80 92
2 Dusun Cepoko 0 1231 607 624
1 RW 001 0 1231 607 624
1 RT 006 0 206 100 106
2 RT 004 0 243 123 120
3 RT 003 0 259 125 134
4 RT 001 0 132 64 68
5 RT 002 0 177 88 89
6 RT 005 0 214 107 107
3 Dusun Ngadirejo 0 1168 599 569
1 RW 002 0 1166 598 568
1 RT 005 0 381 199 182
2 RT 003 0 278 146 132
3 RT 001 0 162 84 78
4 RT 002 0 124 66 58
5 RT 004 0 221 103 118
2 RW 001 0 2 1 1
1 RT 003 0 2 1 1
4 Dusun Gedoro 0 1664 858 806
1 RW 004 0 1664 858 806
1 RT 005 0 216 108 108
2 RT 006 0 354 190 164
3 RT 002 0 300 151 149
4 RT 003 0 313 154 159
5 RT 001 0 241 127 114
6 RT 004 0 240 128 112
5 Dusun Ngompak 2 0 906 457 449
1 RW 003 0 906 457 449
1 RT 005 0 181 91 90
2 RT 003 0 197 112 85
3 RT 002 0 202 98 104
4 RT 004 0 187 93 94
5 RT 001 0 139 63 76
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
0 5881 2988 2893

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Raya Ngrambe - Walikukun Km 4, Ngompak I Cepoko Ngrambe
Desa : Cepoko
Kecamatan : Ngrambe
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63263
Telepon :
Email : cepokongrambe@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:81
    Kemarin:72
    Total Pengunjung:33.670
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.139.73
    Browser:Tidak ditemukan